◇日経平均・TOPIX 年間高安 2024年まで

◇日経平均 年間高安 終値ベース
<終値>  始値     高値     安値     終値
2024年 33,288.29  42,224.02  31,458.42  39,894.54
     ザラバ史上最高値 42,426.77(2024年7月11日)
2023年 25,716.86  33,753.33  25,716.86  33,464.17
2022年 29,301.79  29,332.16  24,717.53  26,094.50
2021年 27,258.38  30,670.10  27,013.25  28,791.71
2020年 23,204.86  27,568.15  16,552.83  27,568.15
2019年 19,561.96  24,066.12  19,561.96  23,656.62
     4月26日(金) 平成最後の終値 22,258.73円
2018年 23,506.33  24,270.62  19,155.74  20,014.77
2017年 19,594.16  22,939.18  18,335.63  22,764.94
2016年 18,450.98  19,494.53  14,952.02  19,114.37
2015年 17,408.71  20,868.03  16,795.96  19,033.71  
2014年 14,619.13  17,935.64  13,910.16  17,450.77 
2013年 10,688.11  16,291.31  10.486.99  16,291.31
2012年 11月衆議院解散・総選挙、12月安倍政権が始まる

◇TOPIX 年間高安 終値ベース
<終値>  始値     高値     安値     終値
2024年 2,378.79   2,929.17  2,227.15   2,784.92
     ザラバ史上最高値 2,946.60(2024年7月11日)
2023年 1,868.15   2,430.30  1,868.15   2,366.39
2022年 1,946.55   2,039.27  1,758.89   1,891.71
2021年 1,794.59   2,118.87  1,791.22   1,992.33
2020年 1,697.49   1,819.18  1,236.34   1.804.68
2019年 1,471.16   1,747.20  1,471.16   1,721.36
     4月26日(金) 平成最後の終値 1,617.93
2018年 1,863.82   1,911.07  1,415.55   1,494.09
2017年 1,554.48   1,831.93  1,459.07   1,817.56
2016年 1,509.67   1,552.36  1,196.28   1,518.61
2015年 1,401.09   1,691.29  1,357.98   1,547.30  
2014年 1,292.15   1,447.58  1,132.76   1,407.51

0 件のコメント:

コメントを投稿

7月18日(金)終値

◇ 主要指数 データ         始値    高値   安値   終値   前日比  ☆日経平均  40 ,072.39  40 ,087.59  39 ,745.42  39 ,819.11  ▲82.08 (-0.21%)  ☆TOPIX 2 ,850.40     2 ...