◇夜間日経平均先物 26,600円
CME日経先物(円建て) 26,595円◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 29,490.89 △765.38 (2.66%)
☆ダウ工業株市指数 29,490.89 △765.38 (2.66%)
☆S&P500 3,678.43 △91.81 (+2.59%)
☆ナスダック総合株価指数 10,815.435 △239.816 (+2.27%)
☆SOX指数 2,393.32 △86.62 (+3.7%)
☆SOX指数 2,393.32 △86.62 (+3.7%)
☆VIX指数 30.10 -1.52
☆WTI原油先物 83.63 +4.14
☆WTI原油先物 83.63 +4.14
0 件のコメント:
コメントを投稿