◇夜間日経平均先物 26,320円
CME日経先物(円建て) 26,325円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 32,849.74 △92.20 (+0.28%)
☆ダウ工業株市指数 32,849.74 △92.20 (+0.28%)
☆S&P500 3,821.62 △3.96 (+0.10%)
☆ナスダック総合株価指数 10,547.112 △1.080 (+0.01%)
☆SOX指数 2,583.64 ▲16.22 (-0.62%)
☆SOX指数 2,583.64 ▲16.22 (-0.62%)
☆VIX指数 21.48 -0.94
☆WTI原油先物(期近) 76.09 +0.90
☆WTI原油先物(期近) 76.09 +0.90
0 件のコメント:
コメントを投稿