◇夜間日経平均先物 28,440円
CME日経先物(円建て) 28,370円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 33,530.83 ▲344.57 (-1.02%)
☆ダウ工業株市指数 33,530.83 ▲344.57 (-1.02%)
☆S&P500 4,071.63 ▲65.41 (-1.58%)
☆ナスダック総合株価指数 11,799.157 ▲238.047 (-1.98%)
☆SOX指数 2,906.29 ▲101.22 (-3.37%)
☆SOX指数 2,906.29 ▲101.22 (-3.37%)
☆VIX指数 18.76 +1.87
☆WTI原油先物(期近) 77.07 -1.69
☆WTI原油先物(期近) 77.07 -1.69
0 件のコメント:
コメントを投稿