◇夜間日経平均先物 33,080円
CME日経先物(円建て) 33,105円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 34,053.87 ▲245.25 (-0.72%)
☆ダウ工業株市指数 34,053.87 ▲245.25 (-0.72%)
☆S&P500 4,388.71 ▲20.88 (-0.47%)
☆ナスダック総合株価指数 13,667.294 ▲22.277 (-0.16%)
☆SOX指数 3,647.56 ▲25.56 (-0.70%)
☆SOX指数 3,647.56 ▲25.56 (-0.70%)
☆VIX指数 13.88 +0.34 (先週金曜終値比)
☆WTI原油先物(期近) 70.50 -1.28 7月限
☆WTI原油先物(期近) 70.50 -1.28 7月限
0 件のコメント:
コメントを投稿