◇夜間日経平均先物 33,090円
CME日経先物(円建て) 33,120円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 34,288.64 ▲129.83 (-0.38%)
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 34,288.64 ▲129.83 (-0.38%)
☆S&P500 4,446.82 ▲8.77 (-0.20%)
☆ナスダック総合株価指数 13,791.654 ▲25.119 (-0.18%)
☆SOX指数 3,622.32 ▲81.30 (-2.20%)
☆SOX指数 3,622.32 ▲81.30 (-2.20%)
☆VIX指数 ((4日) 13.70 +0.13
(5日) 14.18 +0.48
☆WTI原油先物(期近) 71.79 +2.00
0 件のコメント:
コメントを投稿