◇夜間日経平均先物 38,160円 (30日6:00)
CME日経先物(円建て) 38,300円 (30日2:49 半日取引)
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 44,910.65 △188.59 (+0.42%)
☆ダウ工業株市指数 44,910.65 △188.59 (+0.42%)
☆S&P500 6,032.38 △33.64 (+0.56%)
☆ナスダック総合株価指数 19,218.166 △157.690 (+0.82%)
☆SOX指数 4,926.56 △73.55 (+1.52%)
☆VIX指数 13.51 -0.33 9 (時間外取引の終値と前日比)
◇原油・為替
☆WTI原油先物(期近) 68.00ドル -0.72
☆(土)7:00終値 : 1$=149.71円、1€=158.27円、1£=190.53円
0 件のコメント:
コメントを投稿