◇夜間日経平均先物 65,510円
CME日経先物(円建て) 65,620円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 50,461.68 ▲118.02 (-0.23%)
☆ダウ工業株市指数 50,461.68 ▲118.02 (-0.23%)
☆S&P500 7,519.12 △45.65 (+0.61%)
☆ナスダック総合株価指数 26,656.181 △312.211 (+1.18%)
☆SOX指数 12,876.91 △674.37 (+5.53%)
☆VIX指数 17.01 +0.42 25日(休日)終値 16.59
◇原油・為替
☆WTI原油先物(期近) 93.89ドル -2.71
☆5:55 : 1$=159.30円、1€=185.29円、1£=214.23円
0 件のコメント:
コメントを投稿