◇夜間日経平均先物 73,090円
CME日経先物(円建て) 73,135円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 51,712.71 △148.01 (+0.28%)
☆ダウ工業株市指数 51,712.71 △148.01 (+0.28%)
☆S&P500 7,472.79 ▲27.79 (-0.37%)
☆ナスダック総合株価指数 26,166.602 ▲351.329 (-1.32%)
☆SOX指数 14,634.72 △292.94 (+2.04%)
☆VIX指数 17.28 +0.50 19日終値 16.78
◇原油・為替
☆WTI原油先物(期近) 74.82ドル -1.78
☆5:55 : 1$=161.60円、1€=184.68円、1£=214.11円
0 件のコメント:
コメントを投稿