◇夜間日経平均先物 70,300円
CME日経先物(円建て) 70,255円
◇米株式市場終値
☆ダウ工業株市指数 53,055.91 △155.84 (+0.29%)
☆ダウ工業株市指数 53,055.91 △155.84 (+0.29%)
☆S&P500 7,537.43 △54.19 (+0.72%)
☆ナスダック総合株価指数 26,121.160 △288.488 (+1.11%)
☆SOX指数 12,900.142 △273.920 (+2.16%)
☆VIX指数 15.57 -0.24 休日(金)終値 15.81 -0.34
◇原油・為替
☆WTI原油先物(期近) 68.55ドル -0.14
☆5:55 : 1$=162.09円、1€=185.44円、1£=217.02円
0 件のコメント:
コメントを投稿